Hoej-Geete door de jaren heen
De vinder van de Hoej-Geet meldt zich bij het comité middels de meertalige brief die aan de Geet hangt en die samen met de Geet het enige en echte bewijs van de vondst vormt. Het comité neemt contact op met de vinder en maakt een afspraak voor een bezoek aan de vinder. Meestal vindt dat rond Pinksteren plaats door de zes Hoejers, al dan niet vergezeld door een of meerdere begeleiders. De vinder wordt tijdens dat bezoek benoemd tot erelid en tevens uitgenodigd om op carnavalsdinsdag de volgende Geet op te laten.
Jaar: | Datum: | Opgelaten door: | Gevonden door: | Plaats: | Land: |
1960 | 1-mrt | de Hoejers | Günther Schopf | Kessebüren / Unna | Duitsland |
1961 | 14-feb | Günther Schopf | Josef Brinkman | Allagen / Soest | Duitsland |
1962 | 6-mrt | Josef Brinkman | Norbert Gaspar | Arzfeld | Duitsland |
1963 | 26-feb | Norbert Gaspar | Pieter de Greef | Buizingen | België |
1964 | 11-feb | de Hoejers | Margarete Engelmann | Strass/Düren | Duitsland |
1965 | 2-mrt | Frans Pieper / Stanilaus Neuhaus | ? / Antonio Allegretti | Gonzaga/Mantova | Italië |
1966 | 22-feb | Antonio Allegretti | Heinrich Rieckenberg | Otterstedt/Rotenburg | Duitsland |
1967 | 7-feb | Mw. Adams-van der Sterren | ? | ||
1968 | 27-feb | Mw. Palant | Daniel de Beuf / Rita & Greta Denie | Vollezele | België |
1969 | 18-feb | de Hoejers | Herbert Karczewski | Glessen/Keulen | Duitsland |
1970 | 10-feb | Math Buijsers | Kurt & Ursula Stockhausen | Aegidienberg/Bad Honnef | Duitsland |
1971 | 23-feb | Kurt & Ursula Stockhausen | Jean-Claude Humblot | Demange aux Eaux | Frankrijk |
1972 | 15-feb | de Hoejers | Johannes Wiese | Oldenburg | Duitsland |
1973 | 6-mrt | Herman Dummer | Willi Hose | Rhumspringe | Duitsland |
1974 | 26-feb | Jan Gabriel (na loterij op de Platz) | Paul Duchatelet | Vendegies sur Ecaillon | Frankrijk |
1975 | 11-feb | Paul Duchatelet | Adolf Schmidt | Gifhorn | Duitsland |
1976 | 2-mrt | Burgemeester Wiel Vossen | Peter Hontheim | Großkampenberg/Prümm | Duitsland |
1977 | 22-feb | Peter Hontheim | Josef Altemöller | Melle/Wellingholzhausen | Duitsland |
1978 | 7-feb | Jo Hendriks (Australië) | Margriet & Anton v.d. Weij | Brunssum | Nederland |
1979 | 27-feb | They Derks | Monika Seemann & Helga Schnitzler | Langscheid | Duitsland |
1980 | 19-feb | Monika Seemann & Helga Schnitzler | Leo Vermeiren | Loenhout/Antwerpen | België |
1981 | 3-mrt | de Hoejers | Frans Schmeets | Partij-Wittem | Nederland |
1982 | 23-feb | Marco Schmeets | Roger Godtler | Illoud | Frankrijk |
1983 | 15-feb | Frits Thissen | Jozef Dhaenens | Koningshooikt | België |
1984 | 6-mrt | Bertha Daemen-Brauers | Norbert Josten | Rocherath | België |
1985 | 19-feb | Norbert Josten | ? | Clavier ** | België |
1986 | 11-feb | Annemarie Stam | Luc Coorevits | Walhain | België |
1987 | 3-mrt | Luc Coorevits | ? | ||
1988 | 16-feb | Angelique Cremers | Waldemar Florczyk | Domacyno/Karlino | Polen |
1989 | 7-feb | Waldemar Florczyk | ? | ||
1990 | 10-mrt | Nicole Jutten (na loterij op de Platz) | Stephanie Blanchandin | Veuil/Valancay | Frankrijk |
1991 | 12-feb | Stephanie Blanchandin | Patrizio Camplone | Pescara | Italië |
1992 | 3-mrt | de Hoejers | Michael Hirsch | Ingolstadt/Irgertsheim | Duitsland |
1993 | 23-feb | Michael Hirsch | Rosa di Stasio | Tournan en Brie | Frankrijk |
1994 | 15-feb | Rosa di Stasio | Norbert & Ferry Spiertz | Sittard | Nederland |
1995 | 28-feb | Norbert Spiertz | Steffi Ostrowski & Lutz Heiroth | Ringleben | Duitsland |
1996 | 20-feb | Steffi Ostrowski & Lutz Heiroth | Natalie & Roger lebas | Tours | Frankrijk |
1997 | 11-feb | Roger lebas | Nikolai Aksentjev | Fedosiejevka | Oekraïne |
1998 | 24-feb | Nikolai Aksentjev | Pol Kettelle | Cetturu | België |
1999 | 16-feb | Pol Kettelle | ? | ||
2000 | 7-mrt | Günther Schopf | Jos de Heij | Schinveld | Nederland |
2001 | 27-feb | Jos de Heij | Frank Letteboer | Geesteren | Nederland |
2002 | 12-feb | Frank Letteboer | ? | ||
2003 | 4-mrt | Biance & Oliver Radke | Alexander Blotzki | Kruft | Duitsland |
2004 | 24-feb | Alexander Blotzki | ? | ||
2005 | 8-feb | Thijs Zeelen | ? | ||
2006 | 28-feb | Max Schmeetz | ? | ||
2007 | 20-feb | Burgemeester Mirjam Clermonts | Janine Wessels | Witten | Duitsland |
2008 | 5-feb | Janine Wessels | ? | ||
2009 | 24-feb | Ed Theunissen | Jordan Molé | Dampierre sur Moivre | Frankrijk |
2010 | 16-feb | Jordan Molé | Sabine Götze | Hamm | Duitsland |
2011 | 8-mrt | Sabine Götze | Lara Hoffmann & Luisa Wendzinski | Recklinghausen | Duitsland |
2012 | 21-feb | Lara Hoffmann & Luisa Wendzinski | ? | ||
2013 | 12-feb | Carnavalsgroep JULIA | Marc Schmitz | Marnach | Luxemburg |
2014 | 4-mrt | Danique Jacobs | Jaap Veenvliet | Haaksbergen | Nederland |
2015 | 17-feb | Jaap Veenvliet | ? | ||
2016 | 9-feb | Toon von Tongelen & Leo Mevissen | Marieke & Lisa Westermann | Ennigerloh | Duitsland |
2017 | 28-feb | Marieke & Lisa Westermann | Uwe Schlieper | Essen-Schuir | Duitsland |
2018 | 13-feb | Roos Wulleweber | Nienke van der Meulen | Beesd | Nederland |
2019 | 5-mrt | Nienke van der Meulen | Gerfried Leinweber | Gladenbach | Duitsland |
2020 | 25-feb | Gerfried Leinweber | Ingo Janot | Petersberg | Duitsland |
2021 | 16-feb | Marisa Lennartz | Dominik Szymanski | Parkowo | Polen |
2022 | 2-mrt | Jan Outjers | Luisa Robertz | Bedburg-Kirchherten | Duitsland |
2023 | 21-feb | Luisa Robertz | ? | ? | ? |
2024 | 14-feb | Jurre Hermans | ? | ? | ? |
* In 1965 werd de ‘Geet’ niet gevonden. Tijdens een bezoek aan Tafers (CH), lieten de Hoejers ook een ‘Geet’ op. Deze werd gevonden door Antonio Allegretti. Antonio werd toen uitgenodigd om in 1966 naar Schinveld komen.
** In 1985 ontving de Hoej een niet ingevulde brief retour. Deze ‘Geet’ werd dus wel gevonden, maar de vinder heeft zich niet bekendgemaakt. Een zoektocht door de Hoejers naar de vinder in de buurt van Clavier (B) leverde niets op.
*** In 2003 werd er op carnavalszaterdag een speciaal ‘Geetje’ opgelaten vanuit de Zoepkoel in Venlo tijdens de live-uitzending van de Boetegewone Boetezitting van L1 Radio en TV. Dit ‘Geetje’ werd gevonden door Alexander Dirks in Stukenbrock (D).