Na de dood van mede-oprichter Frans Palant in december 1962 heeft het Hoej-Hoej-Comité de Frans Palantpriees in het leven geroepen. Deze prijs wordt sinds 1963 uitgereikt aan de meest originele ‘einzelgänger’ in de grote carnavalsoptocht. Vanaf 1996 is er ook een soortgelijke prijs in het leven geroepen voor de meest originele ‘einzelgänger’ in de kinderoptocht. Deze prijs wordt het Hoejke genoemd.
Winnaars Palant-Priees |
Winnaars Hoejke |
|||||
Beste ‘Einzelgänger’ in de grote optocht | Beste ‘Einzelgänger’ in de kinderoptocht | |||||
Jaar: | Winnaar: | Uitgebeeld: | Jaar: | Winnaar: | Uitgebeeld: | |
1960 | Niet uitgereikt | 1960 | Niet uitgereikt | |||
1961 | Niet uitgereikt | 1961 | Niet uitgereikt | |||
1962 | Niet uitgereikt | 1962 | Niet uitgereikt | |||
1963 | Karel Rademakers | Magere Hein | 1963 | Niet uitgereikt | ||
1964 | Lei Knooren | S.O.S longkanker | 1964 | Niet uitgereikt | ||
1965 | Ben Veltrop | Mer neet bang vuuer kanker… | 1965 | Niet uitgereikt | ||
1966 | They Schell | Don Camillo op de renfiets | 1966 | Niet uitgereikt | ||
1967 | Lei Dohmen | Rektor van de Hieëring | 1967 | Niet uitgereikt | ||
1968 | Frans Pieper | Vleegende non | 1968 | Niet uitgereikt | ||
1969 | Nöl Rademakers | De Uul | 1969 | Niet uitgereikt | ||
1970 | Emmie Palant-Hoeije | ’t Naeske van de zalm | 1970 | Niet uitgereikt | ||
1971 | Joep Rademakers | Poepejoep | 1971 | Niet uitgereikt | ||
1972 | Nöl Rademakers | Klompe Tis | 1972 | Niet uitgereikt | ||
1973 | Arnold Pagen | De Boa | 1973 | Niet uitgereikt | ||
1974 | Thea Sturtz-Pieper | Jan mit de pet | 1974 | Niet uitgereikt | ||
1975 | Jan Ubachs | Ich sjut mich eene op de lamp | 1975 | Niet uitgereikt | ||
1976 | Anneke Theunissen | 25 Joar d’r biej | 1976 | Niet uitgereikt | ||
1977 | Wiel Mulders | Op eene auwe fiets moste ’t lieëre | 1977 | Niet uitgereikt | ||
1978 | Wiel Mulders | Herdershondj | 1978 | Niet uitgereikt | ||
1979 | Pierre Goossens | D’r Zeeltrikker | 1979 | Niet uitgereikt | ||
1980 | Jo Joosten | De zjwarte Joep | 1980 | Niet uitgereikt | ||
1981 | Wiel Mulders | Ich zeuk nog Hollenjesj | 1981 | Niet uitgereikt | ||
1982 | Arnold Pagen | Heudje và papier | 1982 | Niet uitgereikt | ||
1983 | Nöl Rademakers | De Marskramer | 1983 | Niet uitgereikt | ||
1984 | Jo Theunissen | Kwatje Jopie | 1984 | Niet uitgereikt | ||
1985 | Jan Imming | Dirigent mit koordje | 1985 | Niet uitgereikt | ||
1986 | René Goossens | Sjpeulmesjieen | 1986 | Niet uitgereikt | ||
1987 | No Theunissen | Wen ’t vasteloavend is | 1987 | Niet uitgereikt | ||
1988 | Arnold Pagen | Sjieenhillige | 1988 | Niet uitgereikt | ||
1989 | Nöl Rademakers | D’r leste Sjut | 1989 | Niet uitgereikt | ||
1990 | Dion Schloen | De Dummer haet ’t ummer | 1990 | Niet uitgereikt | ||
1991 | Niet uitgereikt | (Geen optocht i.v.m. golfoorlog) | 1991 | Niet uitgereikt | ||
1992 | Jo Kleuters | Sjpraek èns mit dieene rugk | 1992 | Niet uitgereikt | ||
1993 | Paula Raes-Palant | Ze hubbe mich weer gevonge | 1993 | Niet uitgereikt | ||
1994 | Sjir Dohmen | Mam bikt de nonnevot en pap… | 1994 | Niet uitgereikt | ||
1995 | Dion Schloen | Zjwaajleech | 1995 | Niet uitgereikt | ||
1996 | Frans Scheren | ‘Sjilves plat’ – platter geet neet | 1996 | Nino Theunissen | Weer of geen weer, ich bèn d’r | |
1997 | Jos Peters | Joseph van Egypte | 1997 | Luuk Dohmen | Ich brèng kluuër aan de optoch | |
1998 | Wim Peters | Ich wals mit de sjoeënmam | 1998 | Bram Schloen | Pas mer op Romme, ich mot nog | |
1999 | Nico Severens | Neet kepot te krieege | 1999 | Luuk Dohmen | Ich goan ooch in 2000 mit | |
2000 | Arno Geraets | Ich veuel mich al 40 joar opge… | 2000 | Lars Loog | Kleene Boa | |
2001 | John Verhoef | Drankorgel | 2001 | Niet uitgereikt | ||
2002 | Twan Daemen | Zoeë waere geete gemak | 2002 | Lars Loog | Laptop | |
2003 | Wiel Mulders | Ummer Prins | 2003 | Mano Jongen | Bob de bouwer | |
2004 | Miriam Holterman | ’t Is allemoal poppekas | 2004 | Rodney Wils | En ich bak sjpek en ei | |
2005 | Harry Gebben | Sjpritzmeister | 2005 | Jesse van de Raadt | Ich hub de leiding | |
2006 | Twan Daemen | Mieene hieëring is neet mieë de… | 2006 | Jesse van de Raadt | Ich hub een groeëte waffel | |
2007 | Wim Theunissen | Woeë bèn ich mit bezig? | 2007 | Stan Loog | Ich dop mieen eege buuënkes | |
2008 | Harry Gebben | De Boa is weer doa | 2008 | Jesse van de Raadt | Ich krieeg de windj và vuuere | |
2009 | Harry Gebben | Ee blukske om | 2009 | Sjoerd Thissingh | Sjokoprins | |
2010 | Sjaak Noordhof | Boer.”k” | 2010 | Jesse van de Raadt | Hillig buuënke | |
2011 | Loise Eussen-de Roo | Ich hub keus zat | 2011 | Milan Noordhof | Witte lijst | |
2012 | Wim Peters | Wat een euëf | 2012 | Milan Noordhof | Wiej kumpse d’r op | |
2013 | Sjaak Noordhof | Non-aktief | 2013 | Bjorn Pelders | De Sjatkist | |
2014 | Sjir Dohmen | Ummer wiejer oeetgekleijd | 2014 | Jordy Theunissen | ’t Grotste nondejuke | |
2015 | Wim Theunissen | Dans-maar-rietje | 2015 | Sjoerd Thissingh | Ee hart và good | |
2016 | Jo Arets | De prins op ’t witte paerd | 2016 | Danique Jacobs | Ich sjtrik ’t 14e udder van de Sjrikkel-Geet | |
2017 | Wim Theunissen | Wiekse Wielie | 2017 | Jordy Theunissen | Ich ligk in een deuk | |
2018 | John Verhoef | Waet enne zeikert | 2018 | Jordy Theunissen | Mieene kompjoeeter is ge-hek-t | |
2019 | Wim Theunissen | Ketelbinkie | 2019 | Jordy Theunissen | Pottekieeker | |
2020 | Andy Beumers | Platzak | 2020 | Niet uitgereikt | ||
2021 | Niet uitgereikt | (Geen optocht i.v.m. Covid-19) | 2021 | Niet uitgereikt | (Geen optocht i.v.m. Covid-19) | |
2022 | Andy Beumers | Auwe Leem | 2022 | John Verhoef | ’t Kèn weer (speciale prijs voor seizoen 2021 – 2022) | |
2023 | Bianca Palmen | Bloas perbleeme | 2023 | Fleur Bruls | Ich bèn de zeutste heem | |
2024 | John Verhoef | De bèste zengesj sjtoan onder de doesj | 2024 | Raff van ’t Hof | Woeë is hiej de piste |
Frans Palant…